產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0.00~40.00mg/L | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,制藥 |
臺式溶解氧測量儀 溶解氧分析儀 進口溶氧儀 臺式溶解氧測定儀 溶解氧測量儀
產品特點:
※ 廣泛的應用:池塘、水族箱、水產養殖、污水處理、教育機構、專業和實驗室應用。
※ 超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
※ 可選擇溶解氧單位:濃度ppm或飽和度%。
※ 溫度偏移調整功能。
※ 按鍵具有Beep音效。
※ 可自由開關高亮度背光。
※ 自動溫度補償。鹽度/大氣壓力輸入后自動補償。
※ 電極效能自我診斷顯示。
※ 電極校準結果顯示:Offset偏移量/Slope斜率。
※ 內建可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動操作(臺式機型)。
※ 可選配Galvanic原電池及Clark極譜式溶氧電極。
※ 具有HOLD讀值鎖定功能。
※ USB傳輸介面,可外接電腦。
背光 按鍵音效 通訊接口 液位補償 壓力補償 可選單位 100組記憶
技術參數:
產品規格 | innoLab 20D |
測量范圍 | 0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F |
測量分辨率 | 0.01mg/L,0.1%,0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F |
校準 | 自動 / 手動 |
鹽度補償 | 0.0~45.0 ppt |
溫度補償 | 自動 / 手動溫度補償 |
大氣壓力補償 | 450~800mmHg/ 0.600~1.100bar |
管道壓力補償 | 0.00~1.00 Kg |
液位深度補償 | 0.0~10.0 m |
記憶功能 | 100組 |
自動關機 | 無動作后10分鐘 |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 150x194x56mm |
重量 | 1.0Kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃