產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
鋼鐵鍋爐水硬度檢測儀_英國GP應用領域:
鍋爐用水、軟化器出水、冷卻循環水、地表水、藥廠注射用水等水質硬度的監測;
LCD顯示,中英文語言菜單可選
高性價比,測量精度高
計量泵準確滴定,免維護
自動校準、自動診斷和監測
低維護和試劑消耗
緊湊設計,400×300×180mm/5.5Kg
連續測量或間隔測量(時間可調)
所有和液體接觸的部件都是耐腐蝕的材料
多路可編程觸點輸出
2×可編程數字輸入
安裝方便,操作簡單
SD卡數據存儲,故障記錄,4-20mA、RS485輸出等
型號 | PROCON8000 |
測量方法 | 滴定比色法 |
語言 | 中文、英文 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的±1% |
電源 | 230V or 240V ±10%,50-60Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
尺寸 | 300×400×180mm(W×H×D) |
顯示 | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 |
3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出 |
分析周期 | 時間間隔測量(0-255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間 | 可設定(0-99s) |
水質要求 | pH:4-10;鐵:<3ppm;銅:<0.2ppm;鋁:<0.1ppm;錳:<0.2ppm |
溫度 | 環境:10℃-50℃,水樣:5℃-40℃ |
壓力 | Ca.0.3-8bar(max.) (建議1-5bar) |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式 |
鋼鐵鍋爐水硬度檢測儀_英國GP_客戶優選
參數 | 試劑 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/l |
硬度試劑 | TH8001 | 0.05-0.50 | 0.09-0.89 | 0.89-8.93 | 0.01-0.09 |
硬度試劑 | TH8002 | 0.25-2.50 | 0.45-4.48 | 4.47-44.7 | 0.04-0.45 |
硬度試劑 | TH8003 | 1.0-10.0 | 1.79-17.9 | 17.9-179 | 0.18-1.79 |
硬度試劑 | TH8004 | 2.5-25.0 | 4.48-44.8 | 44.8-448 | 0.45-4.48 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃