產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數 | 二氧化氯 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
二氧化氯分析儀_英國GREENPRIMA應用:
自來水廠、飲用水分布網,游泳池,醫院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測量。
醫院水處理二氧化氯分析儀_英國GREENPRIMA技術參數:
型號 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
二氧化氯分析電極參數:
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質 | Glass/雙鉑金環 |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m |
應用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測量 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃