詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等級 | IP67 | IP68 |
防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2” | G2” |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
英國GREENPRIMA一體式超聲波液位計利用發射超聲波經物位或液位,反射后所需要的時間來計算距離。因其不接觸介質,安裝維修方便等性能在如今的工業現場應用越來越多??蓮V泛應用于各種液體和固體物料高度的測量,特別是在某些衛生型要求高的現場有著不可取代的優勢。
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
超聲波一體型液位計英國GREENPRIMA安裝注意事項
1、一體式超聲波液位計在室外安裝建議加裝遮陽板以延長儀表使用壽命。
2、電線、電纜保護管,要注意密封防止積水。
3、超聲波液位計雖然自身帶有防雷器件,但儀表在多雷地區使用時,建議在儀表的進出線端另外安裝用的防雷裝置。
4、超聲波液位計在特別炎熱、寒冷的地方使用,即周圍環境溫度有可能超出儀表的工作要求時,建議在液位計周圍加設防高、低溫裝置。
產品咨詢
電話
微信掃一掃