產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數 | 多參數 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
英國GP二氧化氯發生器配套測量儀
型號 | PM8202CL | PM8200CL |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統 | Ag/AgCl |
材質 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標配3m |
全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
大屏幕背光液晶顯示,測量值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
*的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
*的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
*的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
產品咨詢
電話
微信掃一掃